Unsere Projekte

Werther
Windpark Hörningen
Bürgerwindrad | |
Baujahr: | 2025 |
Projektentwickler | ABO Energy |
Typ: | Vestas WA4 |
Nennleistung: | 7,2 MW |
Nabenhöhe | 175 Meter |
Jahresertrag | 16,5 MWh/a |
Domain: | www.windpark-hoerningen.de |
Erstmals in Thüringen besteht die große Möglichkeit die 100% Wertschöpfung einer WKA zu sichern.
Bürger aus der Region sind nicht nur anteilig am finanziellen Ertrag der WKA beteiligt, hier haben alle Bürger der gesamten Region die Chance Wertschöpfung/Renditen zu generieren.
Übernahme/Kauf einer gegründeten GmbH 6 Co Kg als Betreibergesellschaft.
Sitz der Betreibergesellschaft ist in der Gemeinde Werther.
Auf Grund der neuen Technik gehen wir von einer ca. Jahresertrag von 15.000 MWh = 15.000.000 KWh aus.
Damit könnte man im Durchschnitt 4.285 Haushalte (3500 KWh 3 Personenhaushalt) ganzjährig mit Strom versorgen.

Werther
1. Kaltes Nahwärmenetz in Thüringen
Baujahr: | 04/2021-12/2021 |
Leistung: | 33 Einfamilienhäuser im Wohngebiet Werther werden über ein Kollektorfeld mit Quellenergie für die Wärmepumpen versorgt |
Bauart: | kalte Nahwärme |
Kollektor | 8000 m² |
Bisher produziert: | – |
Gefördert durch: | Das Vorhaben wird von der Thüringer Aufbaubank durch das Förderprogramm Greeninvest als Demonstrationsobjekt gefördert. Investitionssumme: 330.000 € Fördersumme: 137.700 € |
Bauherrin: EG Helmetal eG Generalunternehmer & Betriebsführung: Thüringer Wärmeservice GmbH Quellenergie : 8000 m² oberflächenaher Erdwärmekollektor |

Bleicherode
St. Marien Hospital Bleicherode
Baujahr: | Februar 2025 |
Leistung: | 99,88 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | Solarfabrik 440 Wp Mono 2 4 |
Wechselrichter: | 4x Huawei Sun 2000 -50KTL-M3 |

Uthleben
Bürgerwindpark Uthleben
2 WKA | |
Baujahr: | – |
Hersteller: | Enercon |
Typ: | E-115 3.0 |
Nennleistung: | je 3 MW |
Nabenhöhe: | 149 m |
Jahresertrag: | 14.000 MWh/a |
Gefördert durch: | – |

Nordthüringer Werkstätten
Baujahr: | Februar 2020 |
Leistung: | 239,85 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 738x Q Peak Duo-G5 325Wp |
Wechselrichter: | 4x Huawei Sun 2000 (2×60 + 2×36) |

Nordhausen
„AIKA Nordhausen“
Baujahr: | 05/2019 |
Leistung: | 227 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Einspeisung |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 275P/60S |
Wechselrichter: | HUAWEI SUN |

Nordhausen
Mietstromprojekt Haus der Dienste
Baujahr: | 2019 |
Leistung: | 94,5 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch / Gewerbemieterstrom |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 290 × IBC Monsol 325 VL5-HC |
Wechselrichter: | HUAWEI SUN 2000-KTL 60 HUAWEI SUN 2000-KTL 33 |

Nordhausen
Diakonie Pflegeheim St. Jakobhaus
Baujahr: | 11/2018 |
Leistung: | 69,55 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauchsanlage |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 214 × Q Cells Q Peak G5 325 W |
Wechselrichter: | Huawei KTL 60 max |
Gefördert durch: | Solar Invest |

Nordhausen
Rothenburgstraße, InTraSol GmbH
Baujahr: | 05/2017 |
Leistung: | 19,44 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauchsanlage |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 72 × IBC Polysol 270 W |
Wechselrichter: | Symo 20 Kw |

Günzerode
Diakonie Pflegestation
Baujahr: | 2017 |
Leistung: | 24,5 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 80 × IBC Monosol 300 |
Wechselrichter: | inkl. Wechselrichter |
Gefördert durch: | Solar Invest |
Solarstromspeicher: | E3DC S10E12 All in One Speicherkapazität 41,4 Kw/h |

Werther
Kita „Abenteuerland“
Baujahr: | 11/2013 |
Leistung: | 15,435 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch & Einspeisung |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 63 Module Mage Solar á 245 W |
Wechselrichter: | Danfoss TLX + 15 Kw |
Gefördert durch: | 1000-Dächer-Programm |

Großwechsungen
Kita „Kleine Entdecker“
Baujahr: | 11/2013 |
Leistung: | 10,29 kWp |
Bauart: | – |
Stromnutzung: | Eigenverbrauch & Einspeisung |
Bisher produziert: | – |
Solarmodule: | 42 × Mage Solar á 245 W |
Wechselrichter: | Danfoss TLX + 10 Kw |
Gefördert durch: | 1000-Dächer-Programm |